Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Visningar: 1511 Författare: LEDODM Publicera tid: 2019-05-16 Ursprung: Ledodm
Med FoU -avdelningens forskning och innovation utvecklade vi COB -flexibel LED -remsljus, vilket skiljer sig mycket från General SMD LED -ljusremsa enligt nedan.
COB LED-remsan tillhandahåller en helt enhetlig ljuslinje där de enskilda LED-prickarna inte är synliga, utan behov av en aluminiumprofil med matt lock eller ett neon-flex-lock.
Vi tror att denna COB LED -remsa kommer att öppna upp en ny marknad för dig, snälla Kontakta oss för mer information.
2oz flexibel FPC
Epistar/Sanan Chip
CRI> 90, RA 80 Valfritt
Vit, varm vit, röd, grön, blå
IP20 icke-vattentät, IP65, IP66, IP68 vattentät
COB LED -remsafunktion
COB LED -stripdimension
COB LED -stripspecifikation
Modellnummer | SL-COB-480D | SL-COB-512D | SL-COB-528D | SL-COB-546D |
LED -ljuskälla | LED -chip med COB -paket | |||
LED Chip Qty | 480CHIPS/M | 512CHIPS/M | 528CHIPS/M | 546CHIPS/M |
Spänning | 12V/24V | 24V | 12V/24V | 24V |
Driva | 10W | 12W | 10W | 16w |
Cri | 90 | |||
Lumen | 1000lm/meter | 800lm/meter | 1000lm/meter | 1500lm/meter |
PCB -tjocklek | 2oz | |||
PCB -bredd | 8mm/10mm | 8mm | 10mm | 10mm |
PCB -färg | Vit | |||
Strålvinkel | 180 ° | |||
Tejpa | 3m 300LSe -tejp på baksidan | |||
Längd per rulle | 16,4 ′ (5 m) eller 32,8 ′ (10 m) | |||
Kittlängd | 25mm/50mm | 62,5 mm | 22,73mm/45,45mm | 38,45mm |
Garanti | 2 år |
COB LED -remsa valfria färger
![]() Vit | ![]() Varmvit |
![]() Röd | ![]() Grön | ![]() Blå |
JÄMFÖRELSE | COB LED -remsa | SMD LED -remsa |
SPÄNNING | 24V | 24V |
LED -kvantitet | 512CHIPS/M 546CHIPS/M | 480LEDS/M |
PCB -bredd | 8mm 10mm | 28mm |
LUMEN | 1000lm/m 1500lm/m | 800lm/m |
Strålvinkel | 180 ° | 120 ° |
Lysande ljus | Inga | Ja |
Prenumerera på våra nyhetsbrev. Gratis prov tillgängligt!
Copyright © ️ 2008-2019 Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd | Blogga | Webbplatskart