Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Visningar: 1511 Författare: LEDODM Publiceringstid: 2019-05-16 Ursprung: LEDODM

Med FoU-avdelningens forskning och innovation utvecklade vi COB flexibelt ledstripsljus, som skiljer sig mycket från allmän SMD led-ljusremsa enligt nedan.
COB LED-remsan ger en helt enhetlig ljuslinje där de enskilda LED-prickarna inte syns, utan behov av en aluminiumprofil med matt kåpa eller en neonflex-kåpa.
Vi tror att denna cob-led-remsa kommer att öppna upp en ny marknad för dig, tack kontakta oss för mer information.
2oz flexibel FPC
Epistar/Sanan Chip
CRI>90, Ra 80 Tillval
Vit, varmvit, röd, grön, blå
IP20 Ej vattentät, IP65, IP66, IP68 Vattentät
COB LED STRIP FUNKTION

COB LED STRIP DIMENSION


COB LED STRIP SPECIFIKATION
| Modell nr. | SL-COB-480D | SL-COB-512D | SL-COB-528D | SL-COB-546D |
| LED ljuskälla | LED-chip med COB-paket | |||
| LED-chip ANTAL | 480 chips/m | 512 Chips/m | 528 Chips/m | 546 Chips/m |
| Spänning | 12V/24V | 24V | 12V/24V | 24V |
| Driva | 10W | 12W | 10W | 16W |
| CRI | 90 |
|||
| Lumen | 1000LM/meter | 800LM/meter | 1000LM/meter | 1500LM/meter |
| PCB-tjocklek | 2 oz | |||
| PCB Bredd | 8mm/10mm | 8 mm |
10 mm | 10 mm |
| PCB färg | Vit |
|||
| Strålvinkel | 180° |
|||
| Tejpa | 3M 300LSE Tejp på baksidan | |||
| Längd per rulle | 16,4′ (5M) eller 32,8′(10M) | |||
| Klippbar längd | 25mm/50mm | 62,5 mm | 22,73 mm/45,45 mm | 38,45 mm |
| Garanti | 2 år |
|||
COB LED STRIP TILLVAL FÄRGER
![]() Vit |
![]() Varm vit |
![]() Röd |
![]() Grön |
![]() Blå |
| JÄMFÖRELSE | COB LED STRIP | SMD LED STRIP |
| SPÄNNING | 24V | 24V |
| LED ANTAL | 512 Chips/m 546 Chips/m | 480 lysdioder/m |
| PCB BREDD | 8mm 10mm | 28 mm |
| LUMEN | 1000LM/m 1500LM/m | 800 LM/m |
| STRÅLVINKEL | 180° | 120° |
| Bländande ljus | Inga |
Ja |

Prenumerera på våra nyhetsbrev. Gratis prov tillgängligt!
Copyright ©️ 2008-2025 Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd | Blogg | Webbplatskarta