Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd
Zobrazení: 1511 Autor: LEDODM Publikování Čas: 2019-05-16 Původ: LEDODM
S výzkumem a inovacími oddělení výzkumu a vývoje jsme vyvinuli flexibilní LED pásové světlo COB, které se velmi liší od obecného SMD LED Light Strip, jak je níže.
Klasový pás LED poskytuje zcela jednotnou světelnou linii, kde jednotlivé LED tečky nejsou viditelné, bez nutnosti hliníkového profilu s matným krytem nebo krytem neonového flexe.
Věříme, že tento strip LED Cob pro vás otevře nový trh, prosím Kontaktujte nás a získejte další informace.
2oz flexibilní FPC
Epistar/Sanan Chip
CRI> 90, RA 80 Volitelné
Bílá, teplá bílá, červená, zelená, modrá
IP20 Non-Waterproof, IP65, IP66, IP68 vodotěsný
Funkce Cob LED STRIP
Dimenze pásu LED COB LED
Specifikace pásu LED COB
Model č. | SL-Cob-480D | SL-COB-512D | SL-Cob-528D | SL-Cob-546D |
Zdroj LED světla | LED čip s balíčkem COB | |||
LED čip Qty | 480Chips/m | 512Chips/m | 528Chips/m | 546CHIPS/m |
Napětí | 12V/24V | 24V | 12V/24V | 24V |
Moc | 10w | 12W | 10w | 16W |
CRI | 90 | |||
Lumen | 1000lm/metr | 800lm/metr | 1000lm/metr | 1500lm/metr |
Tloušťka PCB | 2oz | |||
Šířka PCB | 8 mm/10 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Barva PCB | Bílý | |||
Úhel paprsku | 180 ° | |||
Páska | 3M 300lse páska na zadní straně | |||
Délka na roli | 16,4 '(5 m) nebo 32,8' (10 m) | |||
Délka řezacího proudu | 25 mm/50 mm | 62,5 mm | 22,73 mm/45,45 mm | 38,45 mm |
Záruka | 2 roky |
KOB LED pás volitelné barvy
![]() Bílý | ![]() Teplá bílá |
![]() Červený | ![]() Zelený | ![]() Modrý |
SROVNÁNÍ | Cob LED pás | SMD LED pás |
NAPĚTÍ | 24V | 24V |
LED množství | 512Chips/M 546CHIPS/m | 480leds/m |
Šířka PCB | 8 mm 10 mm | 28 mm |
LUMEN | 1000lm/m 1500lm/m | 800lm/m |
Úhel paprsku | 180 ° | 120 ° |
Do očí bijící světlo | Žádný | Ano |
Přihlaste se k odběru našich zpravodajů. Vzorek zdarma k dispozici!