Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd.
Shenzhen Ledodm Lighting Co., Ltd.
MEANWELL LRS -Serie Switching Netzteil für LED -Streifenleuchten
Einführung
Die Stromversorgung ist ein wichtiger Anweis für LED -Streifenleuchten. Die LRS-Serie ist eine geschlossene Typ-Netzteilversorgung mit Signalausgabe mit 30 mm Low-Profile-Design. Die gesamte Serie übernimmt den Eingang des gesamten Bereichs und bietet eine Ausgangsspannungslinie von 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V. Zusätzlich zu der hohen Effizienz von bis zu 90%verbessert das Design von metallischem Maschen die Wärmeableitung dieser gesamten Serie von -30 ° C bis 70 ° C unter Luftkonvertion ohne Lüfter. Durch die Bereitstellung eines extrem niedrigen No -Last -Stromverbrauchs kann das Endsystem den weltweiten Energiebedarf problemlos erfüllen. LRS verfügt über die vollständigen Schutzfunktionen und 5G-Anti-Vibrations-Fähigkeiten. Es entspricht den internationalen Sicherheitsvorschriften, die TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, UL60950-1 und GB4943. LRS dient als gute Lösung für die Leistung der Leistung für flexible LED -Streifen.
Produktmerkmale
Universeller Wechselstromeingang / Vollbereich
Nehmen Sie den 300 -VAC -Schleifeingang für 5 Sekunden im Widerspruch zu
Kein Lastkraftverbrauch <0,2W
Nicht-PFC, wirtschaftlichste Modelle
Ultra -kompakt und 1U Low Profile
Kein Lastkraftverbrauch: 0,2 W ~ 0,75W
5G Vibration, 70 ° C -Betrieb
Betriebshöhe bis zu 5000 Meter
Komplette Sicherheitszertifikate: IEC/EN60335-1 (PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL60950-1 und GB4943
3 Jahre Garantie
Spezifikation
Modellnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Nennleistung | Dimension |
LRS-50-5 | 85 ~ 264V | 5v | 50W | 99*82*30 mm |
LRS-50-12 | 85 ~ 264V | 12V | 50.4W | 99*82*30 mm |
LRS-50-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 52,8W | 99*82*30 mm |
LRS-50-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 52.2W | 99*82*30 mm |
LRS-75-5 | 85 ~ 264V | 5v | 70W | 99*97*30 mm |
LRS-75-12 | 85 ~ 264V | 12V | 72W | 99*97*30 mm |
LRS-75-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 76,8W | 99*97*30 mm |
LRS-75-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 75,6W | 99*97*30 mm |
LRS-100-5 | 85 ~ 264V | 5v | 90W | 129*97*30 mm |
LRS-100-12 | 85 ~ 264V | 12V | 102W | 129*97*30 mm |
LRS-100-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 108W | 129*97*30 mm |
LRS-100-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 100,8W | 129*97*30 mm |
LRS-150-12 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 12V | 150W | 159*97*30 mm |
LRS-150-24 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 156W | 159*97*30 mm |
LRS-150-36 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 154,8W | 159*97*30 mm |
LRS-200-5 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 5v | 200W | 215*115*30 mm |
LRS-200-12 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 12V | 204W | 215*115*30 mm |
LRS-200-24 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 211.2W | 215*115*30 mm |
LRS-200-36 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 212.4W | 215*115*30 mm |
LRS-350-5 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 5v | 300W | 215*115*30 mm |
LRS-350-12 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 12V | 348W | 215*115*30 mm |
LRS-350-24 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 350.4W | 215*115*30 mm |
LRS-350-36 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 349.2W | 215*115*30 mm |
Fragen Sie weitere Informationen
Wie wir wissen, ist Mean Well ein führender Hersteller, der Standardnetzgutprodukten gewidmet ist. Laut einem im März 2019 veröffentlichten Bericht von Micro Technology, der im März 2019 veröffentlicht wurde, hat es den fünften Platz in der Global Power Supply (DC Output) belegt. Das Mean Well hat als 'zuverlässiger Partner' mit Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern gearbeitet, um langlebige gegenseitige Vertrauensbeziehungen aufzubauen, die auf dem Spirit of 'Good Intentions -Power -Sendern .
MEANWELL LRS -Serie Switching Netzteil für LED -Streifenleuchten
Einführung
Die Stromversorgung ist ein wichtiger Anweis für LED -Streifenleuchten. Die LRS-Serie ist eine geschlossene Typ-Netzteilversorgung mit Signalausgabe mit 30 mm Low-Profile-Design. Die gesamte Serie übernimmt den Eingang des gesamten Bereichs und bietet eine Ausgangsspannungslinie von 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V. Zusätzlich zu der hohen Effizienz von bis zu 90%verbessert das Design von metallischem Maschen die Wärmeableitung dieser gesamten Serie von -30 ° C bis 70 ° C unter Luftkonvertion ohne Lüfter. Durch die Bereitstellung eines extrem niedrigen No -Last -Stromverbrauchs kann das Endsystem den weltweiten Energiebedarf problemlos erfüllen. LRS verfügt über die vollständigen Schutzfunktionen und 5G-Anti-Vibrations-Fähigkeiten. Es entspricht den internationalen Sicherheitsvorschriften, die TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, UL60950-1 und GB4943. LRS dient als gute Lösung für die Leistung der Leistung für flexible LED -Streifen.
Produktmerkmale
Universeller Wechselstromeingang / Vollbereich
Nehmen Sie den 300 -VAC -Schleifeingang für 5 Sekunden im Widerspruch zu
Kein Lastkraftverbrauch <0,2W
Nicht-PFC, wirtschaftlichste Modelle
Ultra -kompakt und 1U Low Profile
Kein Lastkraftverbrauch: 0,2 W ~ 0,75W
5G Vibration, 70 ° C -Betrieb
Betriebshöhe bis zu 5000 Meter
Komplette Sicherheitszertifikate: IEC/EN60335-1 (PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL60950-1 und GB4943
3 Jahre Garantie
Spezifikation
Modellnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Nennleistung | Dimension |
LRS-50-5 | 85 ~ 264V | 5v | 50W | 99*82*30 mm |
LRS-50-12 | 85 ~ 264V | 12V | 50.4W | 99*82*30 mm |
LRS-50-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 52,8W | 99*82*30 mm |
LRS-50-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 52.2W | 99*82*30 mm |
LRS-75-5 | 85 ~ 264V | 5v | 70W | 99*97*30 mm |
LRS-75-12 | 85 ~ 264V | 12V | 72W | 99*97*30 mm |
LRS-75-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 76,8W | 99*97*30 mm |
LRS-75-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 75,6W | 99*97*30 mm |
LRS-100-5 | 85 ~ 264V | 5v | 90W | 129*97*30 mm |
LRS-100-12 | 85 ~ 264V | 12V | 102W | 129*97*30 mm |
LRS-100-24 | 85 ~ 264V | 24 V | 108W | 129*97*30 mm |
LRS-100-36 | 85 ~ 264V | 36 V | 100,8W | 129*97*30 mm |
LRS-150-12 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 12V | 150W | 159*97*30 mm |
LRS-150-24 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 156W | 159*97*30 mm |
LRS-150-36 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 154,8W | 159*97*30 mm |
LRS-200-5 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 5v | 200W | 215*115*30 mm |
LRS-200-12 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 12V | 204W | 215*115*30 mm |
LRS-200-24 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 211.2W | 215*115*30 mm |
LRS-200-36 | 85 ~ 132 V / 170 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 212.4W | 215*115*30 mm |
LRS-350-5 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 5v | 300W | 215*115*30 mm |
LRS-350-12 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 12V | 348W | 215*115*30 mm |
LRS-350-24 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 24 V | 350.4W | 215*115*30 mm |
LRS-350-36 | 90 ~ 132 V / 180 ~ 264 V durch Switch | 36 V | 349.2W | 215*115*30 mm |
Fragen Sie weitere Informationen
Wie wir wissen, ist Mean Well ein führender Hersteller, der Standardnetzgutprodukten gewidmet ist. Laut einem im März 2019 veröffentlichten Bericht von Micro Technology, der im März 2019 veröffentlicht wurde, hat es den fünften Platz in der Global Power Supply (DC Output) belegt. Das Mean Well hat als 'zuverlässiger Partner' mit Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern gearbeitet, um langlebige gegenseitige Vertrauensbeziehungen aufzubauen, die auf dem Spirit of 'Good Intentions -Power -Sendern .
Abonnieren Sie unsere Newsletter. Kostenlose Probe verfügbar!